Répartition des collèges dans le bassin de Sarcelles.
| Bassin de Sarcelles | |||
| Collèges publics | Correspondant éducation | Responsable de gestion administrative & financière des collèges | |
| Ville | Nom du collège public | Emilie GONZALEZ | Patricia LE HIR |
| Bouffémont | Léonard-de-Vinci | ||
| Deuil-la-Barre | Emilie-du-Châtelet | ||
| Deuil-la-Barre | Denis-Diderot | ||
| Domont | Aristide-Briand | ||
| Ecouen | Jean Bullant | ||
| Ezanville | Aimé-Césaire | ||
| Luzarches | Anna-de-Noailles | ||
| Montmagny | Nicolas-Copernic | ||
| Montmagny | Maurice-Utrillo | ||
| Montsoult | Marcel-Pagnol | ||
| Saint-Brice-sous-Forêt | L’Ardillère-de-Nézant | ||
| Sarcelles | Chantereine | ||
| Sarcelles | Anatole-France | ||
| Sarcelles | Evariste-Galois | ||
| Sarcelles | Victor-Hugo | ||
| Sarcelles | Jean-Lurçat | ||
| Sarcelles | Voltaire | ||
| Viarmes | Blaise-Pascal | ||
| Villiers-le-Bel | Léon-Blum | ||
| Villiers-le-Bel | Martin-Luther-King | ||
| Villiers-le-Bel | Saint-Exupéry | ||
