Répartition des collèges dans le bassin d’Enghien
| Bassin d’Enghien | |||
| Collèges publics | Correspondant éducation | Responsable de gestion administrative & financière des collèges | |
| Ville | Nom du collège public | Emilie MAIROT | Elodie GONDEL |
| Beauchamp | Montesquieu | ||
| Bessancourt | Maubuisson | ||
| Eaubonne | André-Chénier | ||
| Eaubonne | Jules-Ferry | ||
| Enghien-les-Bains | Georges-Pompidou | ||
| Ermont | Jules-Ferry | ||
| Ermont | Saint-Exupéry | ||
| Franconville | Bel Air | ||
| Franconville | Epine Guyon | ||
| Franconville | JF Clervoy | ||
| Le Plessis Bouchard | Marcel Pagnol | ||
| Montmorency | Charles-le-Brun | ||
| Montmorency | Pierre-de-Ronsard | ||
| Saint-Gratien | Langevin-Wallon | ||
| Saint-Gratien | Jean-Zay | ||
| Saint-Leu-la-Forêt | Wanda-Landowska | ||
| Saint-Prix | Louis-Augustin-Bosc | ||
| Sannois | Jean-Moulin | ||
| Sannois | Voltaire | ||
| Soisy-sous-Montmorency | Descartes | ||
| Soisy-sous-Montmorency | Schweitzer | ||
| Taverny | Le Carré sainte Honorine | ||
| Taverny | Georges Brassens | ||
